VILTOLYCKSTATISTIK 2019
ÄLGAR | INBLANDADE I OLYCKOR | 7 |
DÖDA | 2 | |
BEDÖMDA SOM EJ SKADADE | 5 | |
RÅDJUR | INBLANDADE I OLYCKOR | 106 |
DÖDA | 63 | |
BEDÖMDA SOM EJ SKADADE | 27 | |
EJ FUNNA | 16 | |
VILDSVIN | INBLANDADE I OLYCKOR | 29 |
DÖDA | 21 | |
BEDÖMDA SOM EJ SKADADE | 9 | |
DOVHJORT | INBLANDADE I OLYCKOR | 0 |
Notering. Antalet vildsvinsolyckor är mindre än antalet vildsvin som är döda,
ej skadade mm. Det beror på att det kan förolyckas fler djur vid en kollision.